Directo
Directo

745C101104JP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 60-745C101104JPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 60-745C101104JPCT-ND - Cinta cortada (CT) 60-745C101104JPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 745C101104JP |
Descripción | RES ARRAY 8 RES 100K OHM 2512 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100k Ohm ±5% 63mW Potencia por elemento Conductor común 8 Redes de resistencias matrices ±250ppm/°C 2512 (6432 métrico), cóncavo, terminales de lado largo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 745C101104JP Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | CTS Resistor Products | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de circuito | Conductor común | |
Resistencia (Ohmios) | 100k | |
Tolerancia | ±5% | |
Cantidad de resistores | 8 | |
Proporción de acoplamiento del resistor | - | |
Resistor-Proporción-Deriva | - | |
Cantidad de clavijas | 10 | |
Potencia por elemento | 63mW | |
Coeficiente de temperatura | ±250ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Aplicaciones | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2512 (6432 métrico), cóncavo, terminales de lado largo | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.028" (0.70mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.58000 | $0.58 |
| 10 | $0.37200 | $3.72 |
| 25 | $0.31600 | $7.90 |
| 50 | $0.28100 | $14.05 |
| 100 | $0.25110 | $25.11 |
| 250 | $0.21840 | $54.60 |
| 500 | $0.19794 | $98.97 |
| 1,000 | $0.18052 | $180.52 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.15316 | $612.64 |
| 8,000 | $0.14248 | $1,139.84 |
| 12,000 | $0.13699 | $1,643.88 |
| 20,000 | $0.13079 | $2,615.80 |
| 28,000 | $0.12709 | $3,558.52 |
| 40,000 | $0.12348 | $4,939.20 |
| 48,000 | $0.12175 | $5,844.00 |



