


C3CPS-2606G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | C3CPS-2606G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C3CPS-2606G |
Descripción | IDC CABLE - CKC26S/AE26G/CPC26S |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 26 Ensambles de cable rectangular Enchufe a placa CI 0.500' (152.40mm, 6.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | CW Industries | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Enchufe a placa CI | |
Cantidad de posiciones | 26 | |
Cantidad de filas | 2, 4 | |
Paso - Conector | 0.100" (2.54mm) | |
Paso - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Longitud | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
Características | Guía de polaridad | |
Color | Gris, plano | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | Conexión directa | |
Cable de terminación | Conector con desplazamiento de aislante (IDC) | |
Acabado del contacto | Estaño | |
Espesor de acabado del contacto | 100.0µin (2.54µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.58000 | $4.58 |
| 10 | $3.73400 | $37.34 |
| 25 | $3.44240 | $86.06 |
| 50 | $3.23720 | $161.86 |
| 100 | $3.04410 | $304.41 |
| 250 | $2.80664 | $701.66 |
| 500 | $2.63946 | $1,319.73 |
| 1,000 | $2.49750 | $2,497.50 |




