

DRC-24V100W1AZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1145-1041-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DRC-24V100W1AZ |
Descripción | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 100W |
Plazo estándar del fabricante | 32 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CA Fuente de alimentación de riel DIN 1 Salida 24V 3.8 A |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DRC-24V100W1AZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Delta Electronics | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de entrada | CA | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje CA - Entrada | 90 ~ 264VCA | |
Voltaje - Salida 1 | 24V | |
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Voltaje - Salida 5 | - | |
Voltaje - Salida 6 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 3.8 A | |
Potencia (Vatios) | 100W | |
Voltaje - Aislamiento | 3 kV | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Eficiencia | 80% | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 71°C (con disminución de potencia) | |
Características | Salida ajustable, IP20, entrada universal | |
Tamaño/Dimensión | 3.58" L x 3.54" A x 2.19" H (91.0mm x 89.9mm x 55.6mm) | |
Agencia de aprobación | CB, CE, cULus, cURus, TUV | |
Carga mínima requerida | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $49.72000 | $49.72 |
| 20 | $42.03800 | $840.76 |
| 40 | $40.43625 | $1,617.45 |
| 60 | $39.52783 | $2,371.67 |
| 100 | $38.41200 | $3,841.20 |
| 260 | $36.40904 | $9,466.35 |











