Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico

74LVC1G125SE-7 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 74LVC1G125SE-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) 74LVC1G125SE-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) 74LVC1G125SE-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC1G125SE-7 |
Descripción | IC BUFF NON-INVERT 5.5V SOT-353 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 1 Elemento 1 Bit por elemento 3 estados Output SOT-353 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74LVC1G125SE-7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Búfer, no invertido | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de salida | 3 estados | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-353 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.06000 | $0.60 |
| 25 | $0.05240 | $1.31 |
| 100 | $0.04390 | $4.39 |
| 250 | $0.03988 | $9.97 |
| 500 | $0.03740 | $18.70 |
| 1,000 | $0.03539 | $35.39 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03289 | $98.67 |
| 6,000 | $0.03167 | $190.02 |
| 9,000 | $0.03106 | $279.54 |
| 15,000 | $0.03038 | $455.70 |
| 21,000 | $0.02998 | $629.58 |
| 30,000 | $0.02960 | $888.00 |
| 75,000 | $0.02878 | $2,158.50 |
| 150,000 | $0.02828 | $4,242.00 |
| 300,000 | $0.02788 | $8,364.00 |









