Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico


AP7341-33FS4-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-AP7341-33FS4-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-AP7341-33FS4-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-AP7341-33FS4-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AP7341-33FS4-7 |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V X2-DFN10104 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 300mA X2-DFN1010-4 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.25V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.65V a 300mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 50 µA | |
PSRR | 75dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 4-XDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | X2-DFN1010-4 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.20000 | $2.00 |
| 25 | $0.17760 | $4.44 |
| 100 | $0.15250 | $15.25 |
| 250 | $0.14060 | $35.15 |
| 500 | $0.13340 | $66.70 |
| 1,000 | $0.12747 | $127.47 |
| 2,500 | $0.12121 | $303.02 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.11744 | $587.20 |
| 10,000 | $0.11434 | $1,143.40 |
| 15,000 | $0.11279 | $1,691.85 |
| 25,000 | $0.11106 | $2,776.50 |
| 35,000 | $0.11006 | $3,852.10 |
| 50,000 | $0.10909 | $5,454.50 |





