Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BZX84C16-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BZX84C16-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) BZX84C16-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) BZX84C16-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX84C16-7-F |
Descripción | DIODE ZENER 16V 300MW SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 16 V 300 mW ±6% Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±6% | |
Potencia - Máx. | 300 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 40 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 11.2 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.07100 | $0.71 |
| 100 | $0.03400 | $3.40 |
| 500 | $0.03100 | $15.50 |
| 1,000 | $0.02900 | $29.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03072 | $92.16 |
| 6,000 | $0.02739 | $164.34 |
| 9,000 | $0.02569 | $231.21 |
| 15,000 | $0.02377 | $356.55 |
| 21,000 | $0.02264 | $475.44 |
| 30,000 | $0.02154 | $646.20 |
| 75,000 | $0.01911 | $1,433.25 |
| 150,000 | $0.01838 | $2,757.00 |








