Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

FMMT459TA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FMMT459TATR-ND - Cinta y rollo (TR) FMMT459TACT-ND - Cinta cortada (CT) FMMT459TADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FMMT459TA |
Descripción | TRANS NPN 450V 0.15A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 450 V 150 mA 50MHz 625 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FMMT459TA Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 150 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 450 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 90mV a 6mA, 50mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100nA | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 50 a 30mA, 10V | |
Potencia - Máx. | 625 mW | |
Frecuencia - Transición | 50MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.73000 | $0.73 |
| 10 | $0.45200 | $4.52 |
| 100 | $0.29060 | $29.06 |
| 500 | $0.22112 | $110.56 |
| 1,000 | $0.19871 | $198.71 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.17022 | $510.66 |
| 6,000 | $0.15587 | $935.22 |
| 9,000 | $0.14855 | $1,336.95 |
| 15,000 | $0.14033 | $2,104.95 |
| 21,000 | $0.13547 | $2,844.87 |
| 30,000 | $0.13074 | $3,922.20 |
| 75,000 | $0.12887 | $9,665.25 |










