Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo

SBR10E45P5-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SBR10E45P5-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) SBR10E45P5-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) SBR10E45P5-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SBR10E45P5-7 |
Descripción | DIODE SBR 45V 10A POWERDI5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 45 V 10A Montaje en superficie PowerDI™ 5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 45 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 10A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 470 mV @ 10 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 280 µA @ 45 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | PowerDI™ 5 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.35000 | $0.35 |
| 10 | $0.24200 | $2.42 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.19695 | $295.42 |
| 3,000 | $0.19500 | $585.00 |
| 4,500 | $0.18666 | $839.97 |
| 7,500 | $0.17982 | $1,348.65 |
| 15,000 | $0.17324 | $2,598.60 |
| 37,500 | $0.17063 | $6,398.62 |




