


ER3M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4878-ER3MTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4878-ER3MCT-ND - Cinta cortada (CT) 4878-ER3MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ER3M |
Descripción | DIODE STANDARD 1000V 3A DO214AB |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 1000 V 3A Montaje en superficie DO-214AB (SMC) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ER3M Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 1000 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 3A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.7 V @ 3 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 75 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AB (SMC) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -50°C ~ 150°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.61000 | $0.61 |
| 10 | $0.37700 | $3.77 |
| 100 | $0.24080 | $24.08 |
| 500 | $0.18200 | $91.00 |
| 1,000 | $0.16302 | $163.02 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.13888 | $416.64 |
| 6,000 | $0.12671 | $760.26 |
| 9,000 | $0.12051 | $1,084.59 |
| 15,000 | $0.11354 | $1,703.10 |
| 21,000 | $0.10941 | $2,297.61 |
| 30,000 | $0.10540 | $3,162.00 |
| 75,000 | $0.10050 | $7,537.50 |











