



EA W256064-XGLG | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1481-1286-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EA W256064-XGLG |
Descripción | GRAPHIC DISPLAY OLED YELLOW 5.5" |
Plazo estándar del fabricante | 2 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulos de pantalla - LCD gráfica Amarillo OLED - matriz pasiva I2C, paralelo 8-Bit, SPI 5.5" (139.70mm) 256 x 64 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Display Visions | |
Serie | - | |
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de pantalla | OLED - matriz pasiva | |
Modo de pantalla | - | |
Pantalla táctil | - | |
Tamaña de pantalla diagonal | 5.5" (139.70mm) | |
Área de visión | 137.65mm A x 35.89mm H | |
Luz posterior | - | |
Píxeles de punto | 256 x 64 | |
Interfaz | I2C, paralelo 8-Bit, SPI | |
Color de gráficos | Amarillo | |
Color de fondo | - | |
Tamaño de punto | 0.50mm A x 0.50mm H | |
Paso de punto | 0.53mm A x 0.53mm H | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $142.02000 | $142.02 |
10 | $122.31000 | $1,223.10 |