
614J/2H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 381-3300-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 614J/2H |
Descripción | FAN AXIAL 60X32MM 24VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 24VCC Cuadrado - 60mm L x 60mm H Bola 41.1 ft3/min (1.15m³/min) 3 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | |
Ancho | 32.00mm | |
Flujo de aire | 41.1 ft3/min (1.15m³/min) | |
Presión estática | - | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | |
Ruido | 62.0dB(A) | |
Potencia (Vatios) | 7.7 W | |
RPM | ||
Terminación | 3 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
Agencia de aprobación | - | |
Peso | 0.22 lb (99.79 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Rango de voltaje | 14 ~ 26.4VCC | |
Material - Marco | Polibutileno tereftalato (PBT), fibra de vidrio reforzada | |
Material - Hoja | Poliamida (PA), nylon, fibra de vidrio reforzada | |
Vida útil según temperatura | 57500 h a 40°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $82.97000 | $82.97 |
| 10 | $67.24600 | $672.46 |
| 25 | $61.49440 | $1,537.36 |
| 50 | $61.41240 | $3,070.62 |


















