
ADV-161-125140-S | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2985-ADV-161-125140-S-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADV-161-125140-S |
Descripción | TE MODULE,161 COUPLES,SILICONE |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 54.7W a 25°C 5 A 80°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | European Thermodynamics Ltd | |
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 40.00mm L x 40.00mm A | |
Qmax a Th | 54.7W a 25°C | |
Delta Tmax a Th | 65°C a 25°C | |
Altura | 3.60mm | |
Número de etapas | 1 | |
Corriente - Máx. | 5 A | |
Voltaje - máx. | 19.4 V | |
Temperatura de funcionamiento | 80°C | |
Características | Conductores, sellados de silicona | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $20.31000 | $20.31 |
| 5 | $19.08000 | $95.40 |
| 10 | $18.57400 | $185.74 |
| 25 | $17.92600 | $448.15 |
| 50 | $17.45080 | $872.54 |
| 100 | $16.98820 | $1,698.82 |






