Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

EAST16084GA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1080-EAST16084GA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1080-EAST16084GA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 1080-EAST16084GA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EAST16084GA1 |
Descripción | LED GREEN CLEAR 0603 SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Verde 527.5nm Indicación led: discreta 3.3V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EAST16084GA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | - | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.00mm x 0.80mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 3.3V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 518nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 0.80mm A | |
Altura (Máx.) | 0.50mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.25000 | $0.25 |
| 10 | $0.17100 | $1.71 |
| 100 | $0.11960 | $11.96 |
| 500 | $0.09622 | $48.11 |
| 1,000 | $0.08848 | $88.48 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.07848 | $235.44 |
| 6,000 | $0.07336 | $440.16 |
| 9,000 | $0.07073 | $636.57 |
| 15,000 | $0.06776 | $1,016.40 |
| 21,000 | $0.06599 | $1,385.79 |
| 30,000 | $0.06427 | $1,928.10 |
| 75,000 | $0.06045 | $4,533.75 |
| 150,000 | $0.05808 | $8,712.00 |










