Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SN74LVC1G125DCKR-EV | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 5272-SN74LVC1G125DCKR-EVTR-ND - Cinta y rollo (TR) 5272-SN74LVC1G125DCKR-EVCT-ND - Cinta cortada (CT) 5272-SN74LVC1G125DCKR-EVDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74LVC1G125DCKR-EV |
Descripción | IC BUFF NON-INVERT 5.5V SC-70-5 |
Plazo estándar del fabricante | 1 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 1 Elemento 1 Bit por elemento 3 estados Output SC-70-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | EVVO | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Búfer, no invertido | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de salida | 3 estados | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-5 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.06400 | $0.64 |
| 25 | $0.05600 | $1.40 |
| 100 | $0.04700 | $4.70 |
| 250 | $0.04264 | $10.66 |
| 500 | $0.04004 | $20.02 |
| 1,000 | $0.03790 | $37.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03525 | $105.75 |
| 6,000 | $0.03396 | $203.76 |
| 9,000 | $0.03331 | $299.79 |
| 15,000 | $0.03259 | $488.85 |
| 21,000 | $0.03217 | $675.57 |
| 30,000 | $0.03177 | $953.10 |
| 75,000 | $0.03090 | $2,317.50 |
| 150,000 | $0.03037 | $4,555.50 |
| 300,000 | $0.02994 | $8,982.00 |






