



1456CE3BKBU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | HM3089-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1456CE3BKBU |
Descripción | CONSOLE ALUM 5.75"L X 4.18"W |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Consola Metal, aluminio Negro, azul Parte superior sesgada 5.750" L x 4.180" A (146.05mm x 106.17mm) X 3.210" (81.53mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1456CE3BKBU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de recipiente | Consola | |
Tamaño/Dimensión | 5.750" L x 4.180" A (146.05mm x 106.17mm) | |
Altura | 3.210" (81.53mm) | |
Área (L x A) | 24.0in² (155cm²) | |
Diseño | Parte superior sesgada | |
Material | ||
Color | Negro, azul | |
Grosor | 0.081" (2.06mm) | |
Características | Pendiente de, 30° | |
Clasificación | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Información de envío | Embarque desde Digi-Key | |
Peso | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $32.62000 | $32.62 |
| 5 | $27.88600 | $139.43 |
| 10 | $26.06400 | $260.64 |
| 25 | $23.83680 | $595.92 |
| 50 | $22.38760 | $1,119.38 |












