



1590LLBF | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | HM3619-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1590LLBF |
Descripción | BOX ALUM UNPTD 1.97"L X 1.97"W |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Caja Aluminio Sin pintar Cubierta incluida 1.969" L x 1.969" A (50.00mm x 50.00mm) X 1.043" (26.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1590LLBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de recipiente | Caja | |
Tamaño/Dimensión | 1.969" L x 1.969" A (50.00mm x 50.00mm) | |
Altura | 1.043" (26.50mm) | |
Área (L x A) | 3.88in² (25.0cm²) | |
Diseño | Cubierta incluida | |
Material | ||
Color | Sin pintar | |
Grosor | 0.079" (2.01mm) | |
Características | Protegido contra EMI, brida de montaje | |
Clasificación | ||
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Información de envío | Embarque desde Digi-Key | |
Peso | 0.085 lb (38.56 g) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $15.85000 | $15.85 |
5 | $13.54600 | $67.73 |
10 | $12.66100 | $126.61 |
25 | $11.57960 | $289.49 |
50 | $10.82320 | $541.16 |
100 | $10.11600 | $1,011.60 |
250 | $9.95000 | $2,487.50 |
