



1590WUFL | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | HM3768-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1590WUFL |
Descripción | BOX ALUM 4.72"L X 4.72"W |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Caja Aluminio Sin pintar Cubierta incluida 4.724" L x 4.724" A (120.00mm x 119.99mm) X 2.401" (60.99mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1590WUFL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de recipiente | Caja | |
Tamaño/Dimensión | 4.724" L x 4.724" A (120.00mm x 119.99mm) | |
Altura | 2.401" (60.99mm) | |
Área (L x A) | 22.3in² (144cm²) | |
Diseño | Cubierta incluida | |
Material | ||
Color | Sin pintar | |
Grosor | 0.080" (2.03mm) | |
Características | Brida de montaje, impermeable | |
Clasificación | ||
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Información de envío | Embarque desde Digi-Key | |
Peso | 0.863 lb (391.45 g) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $21.60000 | $21.60 |
5 | $18.46200 | $92.31 |
10 | $17.25500 | $172.55 |
25 | $15.78120 | $394.53 |
50 | $14.75020 | $737.51 |
100 | $14.08750 | $1,408.75 |
