



1599KTSBK | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | HM884-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1599KTSBK |
Descripción | BOX PLASTIC BLK 8.66"L X 5.51"W |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Caja ABS Negro Manual, costados partidos, parte superior sesgada 8.661" L x 5.512" A (219.99mm x 140.00mm) X 1.811" (46.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1599KTSBK Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de recipiente | Caja | |
Tamaño/Dimensión | 8.661" L x 5.512" A (219.99mm x 140.00mm) | |
Altura | 1.811" (46.00mm) | |
Área (L x A) | 47.7" (308 cm) | |
Diseño | Manual, costados partidos, parte superior sesgada | |
Material | ||
Color | Negro | |
Grosor | - | |
Características | Puerta de baterías, resistente al fuego, soportes para placa CI | |
Clasificación | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Información de envío | Embarque desde Digi-Key | |
Peso | 0.594 lb (269.43 g) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $18.55000 | $18.55 |
5 | $15.85600 | $79.28 |
10 | $14.82000 | $148.20 |
25 | $13.55440 | $338.86 |
50 | $12.66900 | $633.45 |
100 | $11.87500 | $1,187.50 |
