

M50-3632042R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 952-3940-2-ND - Cinta y rollo (TR) 952-3940-1-ND - Cinta cortada (CT) 952-3940-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | M50-3632042R |
Descripción | CONN HEADER SMD 20POS 1.27MM |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 20 posiciones 0.050" (1.27mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | M50-3632042R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Sin protección | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.118" (3.00mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.039" (1.00mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA9T), nilón 9T | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Contacto de 1A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | 3.9mm, 5.3mm, 6.08mm, 6.18mm, 7mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 100.0µin (2.54µm) | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.47000 | $1.47 |
| 10 | $1.25100 | $12.51 |
| 100 | $1.06310 | $106.31 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 800 | $0.91796 | $734.37 |
| 1,600 | $0.87416 | $1,398.66 |
| 2,400 | $0.84951 | $2,038.82 |
| 4,000 | $0.81946 | $3,277.84 |
| 5,600 | $0.80025 | $4,481.40 |
| 8,000 | $0.78038 | $6,243.04 |




