Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BM28B0.6-40DS/2-0.35V(51) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 26-BM28B0.6-40DS/2-0.35V(51)TR-ND - Cinta y rollo (TR) 26-BM28B0.6-40DS/2-0.35V(51)CT-ND - Cinta cortada (CT) 26-BM28B0.6-40DS/2-0.35V(51)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BM28B0.6-40DS/2-0.35V(51) |
Descripción | CONN RCPT 40POS SMD GOLD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 40 Conector de posiciones Receptáculo, contactos en tira central Montaje en superficie Oro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BM28B0.6-40DS/2-0.35V(51) Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Receptáculo, contactos en tira central | |
Cantidad de posiciones | 40 | |
Paso | 0.014" (0.35mm) | |
Cantidad de filas | 2 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Características | Retención de soldadura | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 1.97µin (0.050µm) | |
Alturas de apilado acoplado | 0.6mm | |
Altura por encima de la placa | 0.024" (0.61mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.13000 | $1.13 |
| 10 | $0.95600 | $9.56 |
| 25 | $0.89640 | $22.41 |
| 50 | $0.85340 | $42.67 |
| 100 | $0.81250 | $81.25 |
| 250 | $0.76160 | $190.40 |
| 500 | $0.72522 | $362.61 |
| 1,000 | $0.69059 | $690.59 |
| 2,500 | $0.65790 | $1,644.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 20,000 | $0.55909 | $11,181.80 |





