
DF9A-9P-1V(22) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | H10357TR-ND - Cinta y rollo (TR) H10357CT-ND - Cinta cortada (CT) H10357DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DF9A-9P-1V(22) |
Descripción | CONN HDR 9POS SMD TIN |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9 Conector de posiciones Cabecera, contactos en tira central Montaje en superficie Estaño |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DF9A-9P-1V(22) Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Cabecera, contactos en tira central | |
Cantidad de posiciones | 9 | |
Paso | 0.039" (1.00mm) | |
Cantidad de filas | 2 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Características | Guía para placa | |
Acabado del contacto | Estaño | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Alturas de apilado acoplado | 4.3mm | |
Altura por encima de la placa | 0.130" (3.30mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.52711 | $527.11 |
| 2,000 | $0.50195 | $1,003.90 |
| 3,000 | $0.48779 | $1,463.37 |
| 5,000 | $0.47053 | $2,352.65 |
| 7,000 | $0.45950 | $3,216.50 |
| 10,000 | $0.44809 | $4,480.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.86000 | $0.86 |
| 10 | $0.70000 | $7.00 |
| 25 | $0.64520 | $16.13 |
| 50 | $0.60660 | $30.33 |
| 100 | $0.57040 | $57.04 |
| 250 | $0.52588 | $131.47 |
| 500 | $0.49450 | $247.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.94000 | $0.94 |
| 10 | $0.79200 | $7.92 |
| 25 | $0.75960 | $18.99 |
| 50 | $0.74340 | $37.17 |
| 100 | $0.71100 | $71.10 |
| 250 | $0.64640 | $161.60 |
| 500 | $0.58176 | $290.88 |





