
FH30-80S-0.3SHW(05) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | H126108TR-ND - Cinta y rollo (TR) H126108CT-ND - Cinta cortada (CT) H126108DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FH30-80S-0.3SHW(05) |
Descripción | CONN FPC BOTTOM 80POS 0.3MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 80 posiciones FPC Conectores Contactos, parte inferior 0.012" (0.30mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FH30-80S-0.3SHW(05) Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, parte inferior | |
Cantidad de posiciones | 80 | |
Paso | 0.012" (0.30mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.118" (3.00mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba giratoria | |
Tipo de terminación de cable | Con lengüeta | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Polímero de cristal líquido (LCP), sin halógeno | |
Material del actuador | - | |
Características | Fuerza de inserción cero (ZIF) | |
Clasificación de voltaje | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.15 A | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Color de caja | - | |
Color de actuador | - | |
Ciclos de acoplamiento | 20 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.80640 | $2,806.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.15000 | $5.15 |
| 10 | $4.37600 | $43.76 |
| 25 | $4.10160 | $102.54 |
| 50 | $3.90560 | $195.28 |
| 100 | $3.71910 | $371.91 |
| 250 | $3.48624 | $871.56 |
| 500 | $3.47310 | $1,736.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.73000 | $5.73 |
| 10 | $5.20400 | $52.04 |
| 25 | $4.92920 | $123.23 |
| 50 | $4.81460 | $240.73 |
| 100 | $4.58540 | $458.54 |
| 250 | $4.01224 | $1,003.06 |
| 500 | $3.89760 | $1,948.80 |



