TB4-16S-1H(800) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 26-TB4-16S-1H(800)TR-ND - Cinta y rollo (TR) 26-TB4-16S-1H(800)CT-ND - Cinta cortada (CT) 26-TB4-16S-1H(800)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TB4-16S-1H(800) |
Descripción | RECEPTACLE, 16 POS., 1.0MM PITCH |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 posiciones FPC Conectores Receptáculo 0.039" (1.00mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Receptáculo | |
Cantidad de posiciones | 16 | |
Paso | 0.039" (1.00mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.177" (4.50mm) | |
Dispositivo de cierre | - | |
Tipo de terminación de cable | En cono | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Poliamida (PA), nilón | |
Material del actuador | - | |
Características | Retención de soldadura | |
Clasificación de voltaje | 100V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Espesor de acabado del contacto | 3.94µin (0.10µm) | |
Color de caja | Negro | |
Color de actuador | - | |
Ciclos de acoplamiento | 10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.22000 | $3.22 |
| 10 | $2.74000 | $27.40 |
| 25 | $2.56760 | $64.19 |
| 50 | $2.44500 | $122.25 |
| 100 | $2.32820 | $232.82 |
| 250 | $2.18236 | $545.59 |
| 500 | $2.08080 | $1,040.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.89907 | $1,899.07 |
| 2,000 | $1.80850 | $3,617.00 |
| 3,000 | $1.75753 | $5,272.59 |
| 5,000 | $1.69540 | $8,477.00 |




