
TSCDRRN015PDUCV | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 480-5825-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TSCDRRN015PDUCV |
Descripción | SENSOR 15PSID 0.08" .0525V 8DIP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensor de presión Diferencial ±15PSI (±103.42kPa) 0mV ~ 52.5mV (5V) Macho - 0.08" (1.93mm) tubo, doble 8-DIP (0.524", 13.30mm), puertos dobles, mismo lado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | Montaje en placa | |
Tipo de presión | Diferencial | |
Presión de operación | ±15PSI (±103.42kPa) | |
Tipo de salida | Puente Wheatstone | |
Salida | 0mV ~ 52.5mV (5V) | |
Precisión | ±0.15% | |
Voltaje de la fuente | 1.5V ~ 12V | |
Tamaño del puerto | Macho - 0.08" (1.93mm) tubo, doble | |
Estilo del puerto | Dentado | |
Características | Compensación de temperatura | |
Tipo de terminación | Clavijas de circuito impreso | |
Presión máxima | ±60PSI (±413.69kPa) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-DIP (0.524", 13.30mm), puertos dobles, mismo lado | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DIP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $33.71000 | $33.71 |
| 5 | $30.88000 | $154.40 |
| 20 | $28.87450 | $577.49 |
| 40 | $27.99950 | $1,119.98 |
| 60 | $27.52283 | $1,651.37 |
| 100 | $26.95660 | $2,695.66 |





