Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

82_MMCX-50-0-1/111_NH | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3628-82_MMCX-50-0-1/111_NH-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 82_MMCX-50-0-1/111_NH |
Descripción | 82_MMCX-50-0-1/111_NH |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MMCX Conector Jack, enchufe hembra 50 Ohms Orificio pasante Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 82_MMCX-50-0-1/111_NH Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Jack, enchufe hembra | |
Terminación del contacto | Soldadura | |
Terminación de carcasa | Soldadura | |
Impedancia | 50 Ohms | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Característica de montaje | - | |
Grupo de cables | - | |
Tipo de sujeción | Conectado a presión | |
Frecuencia - Máx. | 6 GHz | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Características | - | |
Color de caja | Oro | |
Protección de entrada | - | |
Material de contacto del centro | Cobre-berilio | |
Incluye: | - | |
Material del cuerpo | Latón | |
Terminación del cuerpo | Oro | |
Revestimiento de contacto del centro | Oro | |
Material dieléctrico | Perfluoroalcoxi (PFA), politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Clasificación de voltaje | 170 V | |
Ciclos de acoplamiento | 500 | |
Pérdida de inserción | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.77000 | $5.77 |
| 10 | $4.90200 | $49.02 |
| 25 | $4.59440 | $114.86 |
| 50 | $4.37500 | $218.75 |
| 100 | $4.16600 | $416.60 |
| 250 | $3.90520 | $976.30 |
| 500 | $3.71890 | $1,859.45 |
| 1,000 | $3.54154 | $3,541.54 |
| 2,500 | $3.32008 | $8,300.20 |









