
20617-120E-01 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5378-20617-120E-01TR-ND - Cinta y rollo (TR) 5378-20617-120E-01CT-ND - Cinta cortada (CT) 5378-20617-120E-01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | I-PEX |
Número de pieza del fabricante | 20617-120E-01 |
Descripción | CONN FFC 120POS 0.4MM SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 120 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, superior e inferior 0.016" (0.40mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | I-PEX | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC, FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, superior e inferior | |
Cantidad de posiciones | 120 | |
Paso | 0.016" (0.40mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.20mm | |
Altura por encima de la placa | 0.035" (0.88mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba articulada | |
Tipo de terminación de cable | Con muesca, En cono | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Material del actuador | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Características | Retención de soldadura | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.2A | |
Espesor de acabado del contacto | 1.25µin (0.03µm) | |
Color de caja | Beige | |
Color de actuador | Negro | |
Ciclos de acoplamiento | 20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.38000 | $4.38 |
| 10 | $3.71900 | $37.19 |
| 25 | $3.48560 | $87.14 |
| 50 | $3.31920 | $165.96 |
| 100 | $3.16070 | $316.07 |
| 250 | $2.96280 | $740.70 |
| 500 | $2.90700 | $1,453.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $2.43675 | $9,747.00 |



