
2EDL8124GXUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-2EDL8124GXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-2EDL8124GXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-2EDL8124GXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2EDL8124GXUMA1 |
Descripción | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 8VDFN |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Lado alto y lado bajo controladores de compuerta IC No inversor PG-VDSON-8-4 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2EDL8124GXUMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Configuración dirigida | Lado alto y lado bajo | |
Tipo de canal | Independiente | |
Cantidad de controladores | 2 | |
Tipo de compuerta | MOSFET (canal N) | |
Voltaje de la fuente | 8V ~ 17V | |
Voltaje lógico - VIL, VIH | - | |
Corriente - salida pico (fuente, disipación) | 4A, 4A | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Voltaje de nivel alto - Máx. (Autocargador) | 90 V | |
Tiempo de subida/bajada | 45ns, 45ns | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-VDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-VDSON-8-4 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.18000 | $1.18 |
| 10 | $0.85700 | $8.57 |
| 25 | $0.77560 | $19.39 |
| 100 | $0.68540 | $68.54 |
| 250 | $0.64252 | $160.63 |
| 500 | $0.61662 | $308.31 |
| 1,000 | $0.59532 | $595.32 |
| 2,500 | $0.57283 | $1,432.07 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 6,000 | $0.55613 | $3,336.78 |
| 12,000 | $0.54553 | $6,546.36 |
| 18,000 | $0.54023 | $9,724.14 |











