
IMW65R060M2HXKSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-IMW65R060M2HXKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IMW65R060M2HXKSA1 |
Descripción | IMW65R060M2HXKSA1 |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 650 V 32.8H (Tc) 130W (Tc) PG-TO247-3-40 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IMW65R060M2HXKSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 650 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 15V, 20V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 55mOhm a 15.4A, 20V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 5.6V a 3.1mA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 19 nC @ 18 V | |
Vgs (máx.) | +23V, -7V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 669 pF @ 400 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 130W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO247-3-40 | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.29000 | $7.29 |
| 30 | $4.57300 | $137.19 |
| 120 | $3.99217 | $479.06 |
| 510 | $3.59804 | $1,835.00 |





