

TLE4276DV50NTMA1 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | TLE4276DV50NTMA1-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLE4276DV50NTMA1 |
Descripción | IC REG LIN 5V 400MA PG-TO252-5-1 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 400mA PG-TO252-5-11 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.5V a 250mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 220 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 25 mA | |
PSRR | 54dB (100 Hz) | |
Características de control | Inhibir | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-252-5, DPAK (4 conductores + pestaña), TO-252AD | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO252-5-11 | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
2,500 | $0.99437 | $2,485.92 |
5,000 | $0.97308 | $4,865.40 |
7,500 | $0.96241 | $7,218.07 |