
TLE9351BVSJXTMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-TLE9351BVSJXTMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-TLE9351BVSJXTMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-TLE9351BVSJXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLE9351BVSJXTMA1 |
Descripción | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 PGDSO880 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 Mitad CANbus PG-DSO-8-80 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | CANbus | |
No. de controladores/receptores | 1/1 | |
Dúplex | Mitad | |
Velocidad de transmisión de datos | 5Mbps | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-DSO-8-80 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.20000 | $1.20 |
| 10 | $0.86700 | $8.67 |
| 25 | $0.78480 | $19.62 |
| 100 | $0.69370 | $69.37 |
| 250 | $0.65036 | $162.59 |
| 500 | $0.62420 | $312.10 |
| 1,000 | $0.60267 | $602.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.57996 | $1,449.90 |
| 5,000 | $0.56626 | $2,831.30 |
| 7,500 | $0.55941 | $4,195.57 |
| 12,500 | $0.55181 | $6,897.62 |
| 17,500 | $0.54737 | $9,578.98 |




