


TLS125D0EJXUMA1 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-TLS125D0EJXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-TLS125D0EJXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-TLS125D0EJXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLS125D0EJXUMA1 |
Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 8DSO-52 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 250mA PG-DSO-8-52 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLS125D0EJXUMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.5V a 250mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 110 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 25 mA | |
PSRR | 80dB (100 Hz) | |
Características de control | Activado, buena energía, arranque suave | |
Características de protección | Sobretemperatura, sobrevoltaje, polaridad invertida, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-SOIC (0.154", 3.90mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-DSO-8-52 | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.75000 | $1.75 |
10 | $1.28600 | $12.86 |
25 | $1.16920 | $29.23 |
100 | $1.04100 | $104.10 |
250 | $0.97992 | $244.98 |
500 | $0.94312 | $471.56 |
1,000 | $0.91280 | $912.80 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
2,500 | $0.79090 | $1,977.25 |