
BM09B-SRSS-TBT | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 455-BM09B-SRSS-TBTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 455-BM09B-SRSS-TBTCT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BM09B-SRSS-TBT |
Descripción | CONN HEADER SMD 9POS 1MM |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 9 posiciones 0.039" (1.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.167" (4.25mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Alturas de apilado acoplado | 4.9mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.10000 | $1.10 |
10 | $0.93200 | $9.32 |
100 | $0.79190 | $79.19 |
500 | $0.70684 | $353.42 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1,500 | $0.68681 | $1,030.22 |
3,000 | $0.65403 | $1,962.09 |
4,500 | $0.63560 | $2,860.20 |
7,500 | $0.61311 | $4,598.33 |
10,500 | $0.59874 | $6,286.77 |
15,000 | $0.58388 | $8,758.20 |