
A767EB226M1VLAE050 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-A767EB226M1VLAE050TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A767EB226M1VLAE050CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A767EB226M1VLAE050DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A767EB226M1VLAE050 |
Descripción | CAP ALUM POLY 22UF 20% 35V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 22 µF 35 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 50mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A767EB226M1VLAE050 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KEMET | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 22 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 35 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 50mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Características | - | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 65 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 1.3 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.248" (6.30mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.236" (6.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.75000 | $0.75 |
| 10 | $0.47400 | $4.74 |
| 50 | $0.35600 | $17.80 |
| 100 | $0.31850 | $31.85 |
| 500 | $0.25388 | $126.94 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.23351 | $233.51 |
| 2,000 | $0.21657 | $433.14 |
| 3,000 | $0.20802 | $624.06 |
| 5,000 | $0.19849 | $992.45 |
| 7,000 | $0.19289 | $1,350.23 |
| 10,000 | $0.18748 | $1,874.80 |
| 12,000 | $0.18490 | $2,218.80 |
| 24,000 | $0.17619 | $4,228.56 |
| 25,000 | $0.17573 | $4,393.25 |









