Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar


T520V227M006ATE009 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-4085-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-4085-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-4085-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T520V227M006ATE009 |
Descripción | CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 220 µF 6.3 V 2917 (7343 métrico) 9mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T520V227M006ATE009 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KEMET | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | 220 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 6.3 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 9mOhm a 100kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.075" (1.90mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | V | |
Clasificación | - | |
Características | Propósito general | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.19000 | $2.19 |
| 10 | $1.48700 | $14.87 |
| 50 | $1.20920 | $60.46 |
| 100 | $1.12330 | $112.33 |
| 500 | $0.97796 | $488.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.93299 | $932.99 |
| 2,000 | $0.89596 | $1,791.92 |
| 3,000 | $0.87741 | $2,632.23 |
| 5,000 | $0.85684 | $4,284.20 |
| 7,000 | $0.84481 | $5,913.67 |
| 10,000 | $0.83324 | $8,332.40 |
| 12,000 | $0.82776 | $9,933.12 |




