Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

T543X107M025AHW0607505 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-12087-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-12087-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-12087-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T543X107M025AHW0607505 |
Descripción | CAP TANT POLY 100UF 25V 2917 |
Plazo estándar del fabricante | 99 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 100 µF 25 V 2917 (7343 métrico) 60mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | T543X107M025AHW0607505 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KEMET | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | 100 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 25 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 60mOhm a 100kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.169" (4.30mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | X | |
Clasificación | COTS | |
Características | Alta confiabilidad | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $14.89000 | $14.89 |
| 10 | $11.61500 | $116.15 |
| 50 | $10.30740 | $515.37 |
| 100 | $10.29670 | $1,029.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $9.21646 | $4,608.23 |
| 1,000 | $9.00380 | $9,003.80 |


