Similar
Equivalente paramétrico
Similar
Equivalente paramétrico


TCJA107M004R0200 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-3453-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-3453-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-3453-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCJA107M004R0200 |
Descripción | CAP TANT POLY 100UF 4V 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 100 µF 4 V 1206 (3216 métrico) 200mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TCJA107M004R0200 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | 100 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 4 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 200mOhm a 100kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.071" (1.80mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | A | |
Clasificación | - | |
Características | Propósito general | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.88000 | $0.88 |
| 10 | $0.55600 | $5.56 |
| 50 | $0.42960 | $21.48 |
| 100 | $0.39050 | $39.05 |
| 500 | $0.32466 | $162.33 |
| 1,000 | $0.30429 | $304.29 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.28753 | $575.06 |
| 4,000 | $0.27373 | $1,094.92 |
| 6,000 | $0.26682 | $1,600.92 |
| 10,000 | $0.25916 | $2,591.60 |
| 14,000 | $0.25468 | $3,565.52 |
| 20,000 | $0.25037 | $5,007.40 |
| 24,000 | $0.24833 | $5,959.92 |





