
TCSOM1A106M8R-ZM1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-TCSOM1A106M8R-ZM1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 478-TCSOM1A106M8R-ZM1CT-ND - Cinta cortada (CT) 478-TCSOM1A106M8R-ZM1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCSOM1A106M8R-ZM1 |
Descripción | CAP TANT POLY 10UF 10V 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 48 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 10 µF 10 V 0603 (1608 métrico) 300mOhm a 100kHz |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | 10 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 10 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 300mOhm a 100kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Vida útil según temperatura | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.033" A (1.60mm x 0.85mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.039" (1.00mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | M | |
Clasificación | - | |
Características | Propósito general |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.63000 | $0.63 |
| 10 | $0.39100 | $3.91 |
| 50 | $0.29660 | $14.83 |
| 100 | $0.26770 | $26.77 |
| 500 | $0.21876 | $109.38 |
| 1,000 | $0.20364 | $203.64 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.18867 | $566.01 |
| 6,000 | $0.17936 | $1,076.16 |
| 9,000 | $0.17469 | $1,572.21 |
| 15,000 | $0.16952 | $2,542.80 |
| 21,000 | $0.16649 | $3,496.29 |
| 30,000 | $0.16358 | $4,907.40 |
| 36,000 | $0.16220 | $5,839.20 |







