Similar
Similar

MCR708AG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MCR708AGOS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCR708AG |
Descripción | SCR 600V 4A TO-252 (DPAK) |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | SCR 600 V 4 A Compuerta sensible Montaje en superficie TO-252 (DPAK) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Littelfuse Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Fuera de estado | 600 V | |
Voltaje - Disparador de compuerta (Vgt) (Máx.) | 800 mV | |
Corriente - Disparador de compuerta (Igt) (Máx.) | 75 µA | |
Voltaje - Estado encendido (Vtm) (máx.) | 2.2 V | |
Corriente - Estado activo (It (Prom.)) (Máx.) | 1.6 A | |
Corriente - En estado (It (RMS)) (máx.) | 4 A | |
Corriente - Retención (Ih) (máx.) | 5 mA | |
Corriente - Fuera de estado (máx.) | 10 µA | |
Corriente de pico no repetitivo 50/60 Hz (Itsm) | 25 A a 60 Hz | |
Tipo SCR | Compuerta sensible | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-252-3, DPAK (2 conductores + pestaña), SC-63 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-252 (DPAK) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.28000 | $1.28 |
| 10 | $0.81000 | $8.10 |
| 100 | $0.53760 | $53.76 |
| 500 | $0.42062 | $210.31 |
| 1,000 | $0.38296 | $382.96 |
| 4,000 | $0.32913 | $1,316.52 |










