
CXM-14-27-80-36-AA00-F2-2 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | CXM-14-27-80-36-AA00-F2-2-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CXM-14-27-80-36-AA00-F2-2 |
Descripción | LED COB CXM-14 WARM WHT SQ 2700K |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada CXM-14 Blanco cálido Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Luminus Devices Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Chip On Board (COB)/chip integrada | |
Color | Blanco cálido | |
CCT (K) | Elipsis MacAdam de 2 pasos de 2700K | |
Longitud de onda | - | |
Configuración | Cuadrado | |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 1873lm (1825lm ~ 1920lm) | |
Corriente - Prueba | 480mA | |
Temperatura - prueba | 85°C | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 35V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 112 lm/W | |
Corriente - Máx. | 1A | |
CRI (índice de representación del color) | 80 | |
Ángulo de visión | 120° | |
Características | - | |
Tamaño/Dimensión | 18.50mm L x 18.50mm A | |
Altura | 1.37mm | |
Superficie de emisión de luz (LES) | 13.50mm D | |
Tipo de lente | Plano | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1,125 | $4.73512 | $5,327.01 |