Equivalente paramétrico

MP-3030-12ZH-50-90 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1214-1592-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1214-1592-1-ND - Cinta cortada (CT) 1214-1592-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP-3030-12ZH-50-90 |
Descripción | LED MP303012ZH WHITE 5000K 3030 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED MP-3030-12ZH Blanco frío 5000K 2.69V 65mA 120° 1212 (3030 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MP-3030-12ZH-50-90 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
CCT (K) | 5000K | |
Flujo a 85ºC, corriente - prueba | - | |
Flujo a 25ºC, Corriente - prueba | 30lm (típico) | |
Corriente - Prueba | 65mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2.69V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 172 lm/W | |
CRI (índice de representación del color) | 90 | |
Corriente - Máx. | 400mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1212 (3030 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 3030 | |
Tamaño/Dimensión | 0.118" L x 0.118" A (3.00mm x 3.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.028" (0.70mm) | |
Resistencia térmica del paquete | 9°C/W | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.27000 | $0.27 |
| 10 | $0.18700 | $1.87 |
| 100 | $0.13170 | $13.17 |
| 500 | $0.10624 | $53.12 |
| 1,000 | $0.09782 | $97.82 |
| 2,000 | $0.09065 | $181.30 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.09685 | $484.25 |
| 10,000 | $0.09108 | $910.80 |
| 15,000 | $0.08813 | $1,321.95 |
| 25,000 | $0.08479 | $2,119.75 |
| 35,000 | $0.08280 | $2,898.00 |
| 50,000 | $0.08086 | $4,043.00 |
| 125,000 | $0.07658 | $9,572.50 |


