Similar
Similar
Similar
Similar


BCP54-16-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BCP54-16-TPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) BCP54-16-TPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) BCP54-16-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BCP54-16-TP |
Descripción | TRANS NPN 45V 1A SOT-223 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 45 V 1 A 100MHz 300 mW Montaje en superficie SOT-223 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 1 A | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 45 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 500mV a 50mA, 500mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 63 a 150mA, 2V | |
Potencia - Máx. | 300 mW | |
Frecuencia - Transición | 100MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-261-4, TO-261AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-223 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.48000 | $0.48 |
| 10 | $0.29700 | $2.97 |
| 100 | $0.18850 | $18.85 |
| 500 | $0.14128 | $70.64 |
| 1,000 | $0.12601 | $126.01 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.08140 | $203.50 |
| 5,000 | $0.07340 | $367.00 |
| 7,500 | $0.06932 | $519.90 |
| 12,500 | $0.06473 | $809.12 |
| 17,500 | $0.06201 | $1,085.17 |
| 25,000 | $0.05937 | $1,484.25 |
| 62,500 | $0.05357 | $3,348.12 |
| 125,000 | $0.05000 | $6,250.00 |




