



FSM15PL-TP | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | FSM15PL-TPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) FSM15PL-TPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) FSM15PL-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FSM15PL-TP |
Descripción | DIODE STANDARD 600V 1A SOD123FL |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 600 V 1A Montaje en superficie SOD-123FL |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 600 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.3 V @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación estándar >500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 500 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 600 V | |
Capacitancia según Vr, F | 15pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-123FL | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.30000 | $0.30 |
| 10 | $0.18500 | $1.85 |
| 100 | $0.11560 | $11.56 |
| 500 | $0.08534 | $42.67 |
| 1,000 | $0.07553 | $75.53 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.06732 | $168.30 |
| 5,000 | $0.06460 | $323.00 |
| 7,500 | $0.06441 | $483.07 |
| 12,500 | $0.03750 | $468.75 |

