



GS2G-LTP | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | GS2G-LTPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) GS2G-LTPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) GS2G-LTPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GS2G-LTP |
Descripción | DIODE STANDARD 400V 2A DO214AC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 400 V 2A Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 400 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.1 V @ 2 A | |
Velocidad | Recuperación estándar >500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 400 V | |
Capacitancia según Vr, F | 20pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.17400 | $1.74 |
| 100 | $0.10990 | $10.99 |
| 500 | $0.08100 | $40.50 |
| 1,000 | $0.05885 | $58.85 |
| 2,000 | $0.05393 | $107.86 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 7,500 | $0.03737 | $280.27 |
| 15,000 | $0.03600 | $540.00 |
| 22,500 | $0.03524 | $792.90 |

