Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


MMSZ5223B-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MMSZ5223B-TPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMSZ5223B-TPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMSZ5223B-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMSZ5223B-TP |
Descripción | DIODE ZENER 2.7V 500MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 2.7 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±5% | |
Potencia - Máx. | 500 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 30 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 75 µA @ 1 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-123 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.07800 | $0.78 |
| 100 | $0.04100 | $4.10 |
| 500 | $0.03920 | $19.60 |
| 1,000 | $0.03822 | $38.22 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02800 | $84.00 |
| 6,000 | $0.02500 | $150.00 |
| 9,000 | $0.02454 | $220.86 |
| 15,000 | $0.02450 | $367.50 |
| 21,000 | $0.01962 | $412.02 |
| 30,000 | $0.01804 | $541.20 |
| 300,000 | $0.01671 | $5,013.00 |






