Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MMSZ5250BHE3-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 353-MMSZ5250BHE3-TPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 353-MMSZ5250BHE3-TPCT-ND - Cinta cortada (CT) 353-MMSZ5250BHE3-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMSZ5250BHE3-TP |
Descripción | DIODE ZENER 20V 500MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 20 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-123 |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±5% | |
Potencia - Máx. | 500 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 25 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 15 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-123 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 10 | $0.15800 | $1.58 |
| 100 | $0.09820 | $9.82 |
| 500 | $0.07212 | $36.06 |
| 1,000 | $0.06366 | $63.66 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04747 | $142.41 |
| 6,000 | $0.04300 | $258.00 |
| 9,000 | $0.04028 | $362.52 |
| 15,000 | $0.03848 | $577.20 |
| 21,000 | $0.03834 | $805.14 |
| 30,000 | $0.03664 | $1,099.20 |
| 75,000 | $0.03396 | $2,547.00 |
| 150,000 | $0.03384 | $5,076.00 |





