Similar



SDB204-TP | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | SDB204-TPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) SDB204-TPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) SDB204-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SDB204-TP |
Descripción | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 2A SDB-1 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rectificador de puente Single Phase Estándar 400 V Montaje en superficie SDB-1 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | MCC (Micro Commercial Components) | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo diodo | Single Phase | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - Pico invertido (Máx.) | 400 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2 A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.2 V @ 2 A | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 400 V | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-SMD, Ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SDB-1 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.85000 | $0.85 |
| 10 | $0.52900 | $5.29 |
| 100 | $0.34250 | $34.25 |
| 500 | $0.26558 | $132.79 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.19557 | $293.36 |
| 3,000 | $0.19290 | $578.70 |
| 4,500 | $0.19206 | $864.27 |
| 7,500 | $0.18215 | $1,366.12 |
| 10,500 | $0.17559 | $1,843.69 |
| 15,000 | $0.16897 | $2,534.55 |
| 37,500 | $0.16000 | $6,000.00 |


