Equivalente paramétrico



SI3139KEA-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 353-SI3139KEA-TPTR-ND - Cinta y rollo (TR) 353-SI3139KEA-TPCT-ND - Cinta cortada (CT) 353-SI3139KEA-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SI3139KEA-TP |
Descripción | P-CHANNEL MOSFET,SOT-523 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 20 V 600mA 150mW SOT-523 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 20 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 1.8V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 850mOhm a 500mA, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.1V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 0.86 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 40 pF @ 16 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 150mW | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-523 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.12700 | $1.27 |
| 100 | $0.06620 | $6.62 |
| 500 | $0.05356 | $26.78 |
| 1,000 | $0.04410 | $44.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03675 | $110.25 |
| 6,000 | $0.03255 | $195.30 |
| 9,000 | $0.02520 | $226.80 |
| 15,000 | $0.02415 | $362.25 |
| 21,000 | $0.02310 | $485.10 |
| 30,000 | $0.02221 | $666.30 |




