Similar

RSP-320-48 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1866-4270-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RSP-320-48 |
Descripción | AC/DC CONVERTER 48V 322W |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Encerrado Convertidores CA/CC 1 Salida 48V 88 ~ 264VCA, 124 ~ 370VCC Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RSP-320-48 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Encerrado | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada | 88 ~ 264VCA, 124 ~ 370VCC | |
Voltaje - Salida 1 | 48V | |
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Voltaje - Salida 6 | - | |
Corriente - Salida 1 | 6.7 A | |
Potencia (Vatios) | ||
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Voltaje - Aislamiento | 3 kV | |
Eficiencia | 90% | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | |
Características | Salida ajustable, PFC, entrada universal | |
Tipo de montaje | Montaje de chasis | |
Tamaño/Dimensión | 8.46" L x 4.53" A x 1.18" H (215.0mm x 115.0mm x 30.0mm) | |
Agencia de aprobación | CB, CCC, CE, cURus, TUV | |
Carga mínima requerida | No | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $53.20000 | $53.20 |
| 5 | $50.70000 | $253.50 |
| 10 | $48.40000 | $484.00 |
| 25 | $47.00040 | $1,175.01 |












