Equivalente paramétrico

MIC79110-4.2YML-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 576-2902-2-ND - Cinta y rollo (TR) 576-2902-1-ND - Cinta cortada (CT) 576-2902-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MIC79110-4.2YML-TR |
Descripción | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10MLF |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CI de cargador Ión de litio 10-MLF® (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MIC79110-4.2YML-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Química de batería | Ión de litio | |
Cantidad de celdas | 1 | |
Corriente - Carga | - | |
Características programables | - | |
Protección contra fallas | Sobrecorriente, sobretemperatura, corriente inversa | |
Corriente de carga: máx. | 1.2A | |
Voltaje del paquete de baterías | 4.2V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 16V | |
Interfaz | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 10-VFDFN, 10-MLF® | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-MLF® (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.69000 | $3.69 |
| 25 | $3.06000 | $76.50 |
| 100 | $2.79000 | $279.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $2.79000 | $13,950.00 |












