
4184-0-00-15-00-00-33-0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ED90401-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 4184-0-00-15-00-00-33-0 |
Descripción | CONN PC PIN CIRC 0.010DIA GOLD |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Clavijas de circuito impreso Conector de terminal Orificio pasante Oro 0.010" (0.25mm) D |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de terminal | Clavijas de circuito impreso | |
Estilo de terminal | Extremo único, cabeza de clavo | |
Tamaño del pin - por encima de la brida | 0.010" (0.25mm) D | |
Tamaño del pin - por debajo de la brida | - | |
Longitud - Por encima de la brida | 0.070" (1.78mm) | |
Longitud - debajo de la brida | - | |
Longitud - total | 0.080" (2.03mm) | |
Diámetro de la brida | 0.030" (0.76mm) | |
Diámetro de orificio de montaje | 0.014" (0.36mm) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Terminación | Soldadura | |
Aislamiento | No aislado | |
Espesor de la placa | - | |
Material del contacto | Aleación de latón | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 10.0µin (0.25µm) | |
Material - Aislación | - | |
Color de la aislación | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.92000 | $0.92 |
| 10 | $0.78400 | $7.84 |
| 25 | $0.73520 | $18.38 |
| 50 | $0.70000 | $35.00 |
| 100 | $0.66650 | $66.65 |
| 250 | $0.62468 | $156.17 |
| 500 | $0.59484 | $297.42 |
| 1,000 | $0.56643 | $566.43 |
| 2,500 | $0.53097 | $1,327.43 |







